
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-19 | 10:23 | 14:55 | 272 分鐘 |
2 | 09:09 | 10:19 | 71 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
4 | 2018-04-18 | 19:50 | 23:59 | 249 分鐘 |
5 | 10:47 | 12:09 | 82 分鐘 | |
6 | 08:38 | 10:25 | 107 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
8 | 2018-04-17 | 21:08 | 23:59 | 172 分鐘 |
9 | 19:45 | 21:01 | 76 分鐘 | |
10 | 08:43 | 15:12 | 390 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
12 | 2018-04-16 | 19:49 | 23:59 | 251 分鐘 |
13 | 12:31 | 15:36 | 185 分鐘 | |
14 | 10:02 | 12:06 | 124 分鐘 | |
15 | 09:27 | 09:59 | 32 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
17 | 2018-04-15 | 20:14 | 23:59 | 225 分鐘 |
18 | 12:22 | 15:07 | 166 分鐘 | |
19 | 08:56 | 12:11 | 194 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
21 | 2018-04-14 | 19:44 | 23:59 | 256 分鐘 |
22 | 09:11 | 14:41 | 330 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
24 | 2018-04-13 | 19:21 | 23:59 | 278 分鐘 |
25 | 12:08 | 15:25 | 197 分鐘 | |
26 | 09:41 | 12:04 | 144 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
28 | 2018-04-12 | 19:30 | 23:59 | 269 分鐘 |
29 | 14:22 | 15:02 | 39 分鐘 | |
30 | 12:02 | 14:13 | 131 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 honey.tw555.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
